Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie ablesen, wie sich die Einsatzzahlen in den letzten Jahren entwickelt haben. Auf relativ ruhige Jahre folgten immer wieder Jahre, in denen das Aufkommen sehr hoch waren. Meistens war das Wetter Ursache für solche Abweichungen. Besonders Unwetter mit starken Regenfällen haben immer wieder den gleichzeitigen Einsatz aller Feuerwehren in der Samtgemeinde erfordert.

     
.: Einsätze je Feuerwehr
Feuerwehr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bad Nenndorf 118 65 68 52 123 85 84 63 93 76 32
Haste 19 7 9 7 11 21 8 12 12 20 2
Helsinghausen/Kreuzriehe 21 3 4 5 5 6 6 6 9 7 0
Hohnhorst 4 4 3 0 2 4 1 5 3 5 2
Horsten 2 2 1 1 0 2 2 0 2 3 1
Ohndorf 2 1 1 0 6 3 3 1 2 2 3
Rehren A/R 8 8 1 2 7 0 3 2 3 0 0
Riehe 25 0 2 2 8 2 6 1 5 15 2
Riepen 13 4 1 4 13 2 0 2 1 2 2
Waltringhausen 16 1 2 3 7 5 7 6 9 12 4
Gemeindebrandmeister 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Gesamt 228 95 92 76 182 130 122 98 140 142 48
     
     
.: Einsatzarten
Art 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brandeinsätze 17 19 28 14 19 39 26 29 44 29 10
Hilfeleistungen 156 27 23 30 117 42 41 32 31 67 12
Fehlalarmierungen 32 21 23 18 28 40 47 30 52 39 23
Brandsicherheitswachen 19 24 15 10 13 4 6 3 11 3 1
Übungen 4 4 3 3 5 5 2 4 2 4 2
Sonstiges 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 228 95 92 76 182 130 122 98 140 142 48
     
     

Seitenanfang  Impressum  Glossar

Copyright (c) Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Nenndorf